Инструменты для диагностики и решения проблем
Domino обеспечивает Вас несколькими инструментами, чтобы помочь Вам в решении проблем. Большинство инструментов доступно из клиента Domino Administrator. Таблица ниже суммирует доступные инструменты и указывает когда каждый из них полезен.
Если Вы не решили возникшую проблему после просмотра данной секции, попытайтесь найти решение на Lotus Web Customer Support сервере.
Инструмент | Проблемы, при которых можно использовать этот инструмент | Как получить доступ к инструменту | |||
LOG.NSF – файл протокола сервера | Все проблемы | С закладки Сервер – Анализ, из Domino Administrator | |||
Файл протокола Web сервера Domino (DOMLOG.NSF) | Проблемы с Web сервером | С закладки Сервер – Анализ, из Domino Administrator | |||
Серверная база данных MAIL.BOX | Проблемы с маршрутизацией почты | С закладки Почта - Почта, из Domino Administrator | |||
Трассировка почты | Проблемы с маршрутизацией почты | С закладки Почта - Почта, из Domino Administrator | |||
Ispy | Незначительные проблемы с передачей почты. Проблемы с сервером | Конфигурируется из баз данных Statistics and Events, c закладки Настройка, из Domino Administrator | |||
Отчеты о почте | Проблемы с активностью пользователей | С закладки Почта - Почта, из Domino Administrator | |||
Отслеживание сообщений | Потерянная почта | С закладки Почта – Трассировка, из Domino Administrator | |||
Статус маршрутизации почты | Не доставленная почта | С закладки Почта - Почта, из Domino Administrator | |||
Карта топологии маршрутизации почты | Проблемы с маршрутизацией почты между серверами | С закладки Почта - Почта, из Domino Administrator | |||
События Mail routing events из файла протоколов (LOG.NSF) | Не доставленная почта | С закладки Почта - Почта, из Domino Administrator | |||
События “Shared Mail” из файла протоколов (LOG.NSF) | Использование дискового пространства | С закладки Почта - Почта, из Domino Administrator | |||
Трассировка сети | Проблемы с подключениями | Установки пользователя. Выбирайте из меню Файл – Параметры – Параметры настройки – Порты – Трассировка | |||
События репликаций в файле протоколов (LOG.NSF) | Проблемы с репликациями для Particular серверов | С закладки Репликация, из Domino Administrator | |||
История репликации | Проблемы с репликациями для некоторых баз данных | Свойства базы данных. Выбирайте из меню Файл – База данных – Свойства, или выбирайте Файл – Репликация – Журнал | |||
Расписание репликаций | Проблемы с репликациями для Particular серверов | С закладки Репликация, из Domino Administrator | |||
Карта топологий репликаций | Проблемы с репликациями между серверами | С закладки Репликация, из Domino Administrator | |||
Статистика и события | Статистика и события сервера | Конфигурируется с закладки Настройка, из Domino Administrator. Представление Анализ с закладки Сервер – Анализ, из Domino Administrator | |||
База данных Analysis | Проблемы с базами данных | С закладки Файлы, из Domino Administrator | |||
База
данных Administration Requests | Ошибки Administration Process | С закладки Сервер – Анализ, из Domino Administrator | |||
Команды сервера | … | С закладки Сервер – Статус, из Domino Administrator |